민간 종자기업의 육종 역량강화 및 활성화를 위해 글로벌 기업 수준의 첨단 분자표지 시험분석입니다.
종자기업이 분석을 의뢰한 작물(시료)을 분석하여 데이터 제공합니다.
작물 | 형질연관 | 여교배 | 순도검정 |
---|---|---|---|
고추 | 병저항성(TSWV, Bs2, 역병, CMV, PM), 신미, RF | O | O |
무 | 품종구분 | O | O |
벼 | - | O | - |
배추 | 고글루코시놀레이트 함량, 뿌리혹병 저항성 | O | O |
수박 | - | O | O |
양배추 | 품종구분 | - | O |
양파 | 웅성불임 | - | - |
오이 | 쓴맛 판별 | - | O |
인삼 | 품종구분 | - | - |
참외 | 품종구분 | - | O |
콩 | 종자탈립저항성, 싸리수염진딧물저항성 | - | - |
토마토 | 병저항성(3종) | O | O |
파프리카 | 웅성불임 | - | - |
포도 | 무핵과 판별 | - | - |
계좌이체 : 농협중앙회 301-0204-7355-41 (예금주 : 종자산업진흥센터)
이 정보에 대해 만족하였습니까?